Загрузка страницы

ТАКСИ АЭРОПОРТ СИМФЕРОПОЛЬ - ОТРАДНОЕ

Такси Аэропорт Симферополь - Отрадное можно заказать по номеру телефона +7 (978) 777-15-76 или через сайт. Независимо от способа диспетчер примет заявку в любое время суток. Спешите оформит заказ и наслаждаться отдыхом в Крыму.

УЗНАТЬ ПОДРОБНЕЕ

О Нас

Такси из Аэропорта Симферополя в Отрадное

Поездка на дальние дистанции может быть приятной и комфортной благодаря службе трансфера. Безупречная репутация и низкие цены будут приятным дополнением к трансферу Аэропорт Симферополь Отрадное. Для туристов это отличная возможность посмотреть местные красоты Крыма, от которых захватит дух. Автомобили различных классов, такие как Мерседес S класса, Мерседес Е -212, Мерседес Виана, Тойота Камри, быстро довезут в любую точку полуострова. Водитель внимательно относится к потребностям своих пассажиров и останавливает транспортное средство по необходимости.

Воспользуйтесь услугой заказа такси из Аэропорта Симферополя в Отрадное

 Такси Аэропорт Симферополь Отрадное
Читать дальше

Тарифы такси по России

Посмотрите стоимость проезда по основным городам России в 2025 году
Направление Эконом Комфорт Бизнес Мини-Бус ВИП
Аэропорт Симферополь - Отрадное АКЦИЯ! до 23 февраля 2025 1600 944 1800 1062 2980 1758 2790 1646 Договорная
Отрадное - Аэропорт Симферополь АКЦИЯ! до 23 февраля 2025 1600 944 1800 1062 2980 1758 2790 1646 Договорная
Аэропорт Симферополь - Феодосия АКЦИЯ! до 23 февраля 2025 1870 1103 2090 1233 3380 1994 3190 1882 Договорная
Аэропорт Симферополь - Адлер 14000 8260 14800 8732 21700 12803 22100 13039 Договорная
Аэропорт Симферополь - Алупка 1900 1121 2100 1239 3450 2036 3200 1888 Договорная
Аэропорт Симферополь - Алушта 1290 761 1499 884 2420 1428 2250 1328 Договорная
Аэропорт Симферополь - Алчевск 20000 11800 21000 12390 29500 17405 29900 17641 Договорная
Аэропорт Симферополь - Анапа 5500 3245 6000 3540 8500 5015 8300 4897 Договорная
Аэропорт Симферополь - Армянск 2700 1593 3000 1770 4200 2478 4100 2419 Договорная
Аэропорт Симферополь - аэропорт Домодедово 34500 20355 35850 21152 50900 30031 49500 29205 Договорная
Аэропорт Симферополь - аэропорт Жуковский 34500 20355 35850 21152 50900 30031 49500 29205 Договорная
Аэропорт Симферополь - аэропорт Пулково 44500 26255 46850 27642 70900 41831 71500 42185 Договорная
Аэропорт Симферополь - аэропорт Шереметьево 34500 20355 35850 21152 50900 30031 49500 29205 Договорная
Аэропорт Симферополь - Балаклава 1650 974 1850 1092 2950 1741 2850 1682 Договорная
Аэропорт Симферополь - Батайск 12500 7375 13000 7670 17000 10030 16500 9735 Договорная
Аэропорт Симферополь - Бахчисарай 1390 820 1580 932 2350 1387 2300 1357 Договорная
Аэропорт Симферополь - Владимир 44500 26255 46850 27642 70900 41831 71500 42185 Договорная
Аэропорт Симферополь - Владиславовка 2100 1239 2300 1357 3400 2006 3300 1947 Договорная
Аэропорт Симферополь - Волноваха 20000 11800 21000 12390 29500 17405 29900 17641 Договорная
Аэропорт Симферополь - Гаспра 1900 1121 2100 1239 3400 2006 3200 1888 Договорная
Аэропорт Симферополь - Горловка 20000 11800 21000 12390 29500 17405 29900 17641 Договорная
Аэропорт Симферополь - Гурзуф 1640 968 1830 1080 2900 1711 2800 1652 Договорная
Аэропорт Симферополь - Дебальцево 20000 11800 21000 12390 29500 17405 29900 17641 Договорная
Аэропорт Симферополь - Джанкой 1800 1062 2000 1180 2700 1593 2650 1564 Договорная
Аэропорт Симферополь - ДНР 20000 11800 21000 12390 29500 17405 29900 17641 Договорная
Аэропорт Симферополь - Докучаевск 20000 11800 21000 12390 29500 17405 29900 17641 Договорная
Аэропорт Симферополь - Евпатория 1370 808 1560 920 2350 1387 2200 1298 Договорная
Аэропорт Симферополь - Енакиево 20000 11800 21000 12390 29500 17405 29900 17641 Договорная
Аэропорт Симферополь - ЖД вокзал Симферополь 650 384 780 460 990 584 900 531 Договорная
Аэропорт Симферополь - Запорожская область 14200 8378 14500 8555 21500 12685 21200 12508 Договорная
Аэропорт Симферополь - Изварино 20000 11800 21000 12390 29500 17405 29900 17641 Договорная
Аэропорт Симферополь - Казань 49500 29205 51850 30592 75900 44781 75500 44545 Договорная
Аэропорт Симферополь - Калуга 34500 20355 35850 21152 50900 30031 49500 29205 Договорная
Аэропорт Симферополь - Кастрополь 1900 1121 2100 1239 3400 2006 3200 1888 Договорная
Аэропорт Симферополь - Кацивели 1900 1121 2100 1239 3400 2006 3200 1888 Договорная
Аэропорт Симферополь - Кача 1580 932 1770 1044 2860 1687 2780 1640 Договорная
Аэропорт Симферополь - Керчь 3380 1994 3590 2118 5170 3050 4950 2921 Договорная
Аэропорт Симферополь - Коктебель 1790 1056 2050 1210 3220 1900 3140 1853 Договорная
Аэропорт Симферополь - Кореиз 1800 1062 2000 1180 3500 2065 3200 1888 Договорная
Аэропорт Симферополь - Краснодар 7570 4466 8000 4720 12000 7080 11800 6962 Договорная
Аэропорт Симферополь - Красноперекопск 2480 1463 2770 1634 4060 2395 3960 2336 Договорная
Аэропорт Симферополь - Крым 700 413 900 531 1500 885 1400 826 Договорная
Аэропорт Симферополь - Ласпи 1790 1056 2050 1210 3020 1782 2910 1717 Договорная
Аэропорт Симферополь - Ливадия 1700 1003 1790 1056 3100 1829 2980 1758 Договорная
Аэропорт Симферополь - ЛНР 20000 11800 21000 12390 29500 17405 29900 17641 Договорная
Аэропорт Симферополь - Луганск 20000 11800 21000 12390 29500 17405 29900 17641 Договорная
Аэропорт Симферополь - Любимовка 1560 920 1770 1044 2850 1682 2650 1564 Договорная
Аэропорт Симферополь - Макеевка 20000 11800 21000 12390 29500 17405 29900 17641 Договорная
Аэропорт Симферополь - Малореченское 1730 1021 1900 1121 3000 1770 2900 1711 Договорная
Аэропорт Симферополь - Малый маяк 1530 903 1495 882 2500 1475 2450 1446 Договорная
Аэропорт Симферополь - Массандра 1680 991 1850 1092 2260 1333 2330 1375 Договорная
Аэропорт Симферополь - Матвеев Курган 12500 7375 13000 7670 17000 10030 16500 9735 Договорная
Аэропорт Симферополь - Медведево 2720 1605 2930 1729 4440 2620 4350 2567 Договорная
Аэропорт Симферополь - Минеральные Воды 14800 8732 15600 9204 21500 12685 21900 12921 Договорная
Аэропорт Симферополь - Мирный 1710 1009 1970 1162 2930 1729 2970 1752 Договорная
Аэропорт Симферополь - Мисхор 1470 867 1730 1021 3260 1923 3050 1800 Договорная
Аэропорт Симферополь - Морское 2140 1263 2280 1345 3370 1988 3150 1859 Договорная
Аэропорт Симферополь - Москва 34500 20355 35850 21152 50900 30031 49500 29205 Договорная
Аэропорт Симферополь - Мрия 1800 1062 2100 1239 3600 2124 3200 1888 Договорная
Аэропорт Симферополь - Нижний Новгород 49500 29205 51850 30592 75900 44781 75500 44545 Договорная
Аэропорт Симферополь - Никита 1670 985 1850 1092 2930 1729 2860 1687 Договорная
Аэропорт Симферополь - Николаевка 1360 802 1560 920 2300 1357 2240 1322 Договорная
Аэропорт Симферополь - Новоазовск 12500 7375 13000 7670 17000 10030 16500 9735 Договорная
Аэропорт Симферополь - Новоалексеевка 8200 4838 8500 5015 12500 7375 12200 7198 Договорная
Аэропорт Симферополь - Новороссийск 6800 4012 7100 4189 9000 5310 8900 5251 Договорная
Аэропорт Симферополь - Новочеркасск 12500 7375 13000 7670 17000 10030 16500 9735 Договорная
Аэропорт Симферополь - Новый Свет 1890 1115 2150 1269 3260 1923 3150 1859 Договорная
Аэропорт Симферополь - Оленевка 2890 1705 3180 1876 4460 2631 4340 2561 Договорная
Аэропорт Симферополь - Оползневое 1800 1062 2100 1239 3600 2124 3200 1888 Договорная
Аэропорт Симферополь - Орджоникидзе 1790 1056 2080 1227 3250 1918 3110 1835 Договорная
Аэропорт Симферополь - Ореанда 1800 1062 2000 1180 3200 1888 3000 1770 Договорная
Аэропорт Симферополь - Орловка 1580 932 1790 1056 2860 1687 2750 1623 Договорная
Аэропорт Симферополь - Парковое 2000 1180 2300 1357 3700 2183 3300 1947 Договорная
Аэропорт Симферополь - Партенит 1490 879 1680 991 1870 1103 1860 1097 Договорная
Аэропорт Симферополь - Пенза 44500 26255 46850 27642 70900 41831 71500 42185 Договорная
Аэропорт Симферополь - Первомайское 2100 1239 2300 1357 3400 2006 3300 1947 Договорная
Аэропорт Симферополь - Перевальное 1400 826 1550 915 2300 1357 2250 1328 Договорная
Аэропорт Симферополь - Песочное 3310 1953 3530 2083 5250 3098 4995 2947 Договорная
Аэропорт Симферополь - Песчаное 1580 932 1760 1038 2760 1628 2650 1564 Договорная
Аэропорт Симферополь - Питер (СПб) 44500 26255 46850 27642 70900 41831 71500 42185 Договорная
Аэропорт Симферополь - Понизовка 1795 1059 1780 1050 2590 1528 2540 1499 Договорная
Аэропорт Симферополь - Поповка 1780 1050 1970 1162 2950 1741 2870 1693 Договорная
Аэропорт Симферополь - Прибрежное 1185 699 1370 808 2000 1180 1980 1168 Договорная
Аэропорт Симферополь - Приветное 2270 1339 2480 1463 3490 2059 3320 1959 Договорная
Аэропорт Симферополь - Приморский 2190 1292 2380 1404 3490 2059 3350 1977 Договорная
Аэропорт Симферополь - Псков 49500 29205 51850 30592 75900 44781 75500 44545 Договорная
Аэропорт Симферополь - Пятигорск 14800 8732 15600 9204 21500 12685 21900 12921 Договорная
Аэропорт Симферополь - Ростов-на-дону 12500 7375 13000 7670 17000 10030 16500 9735 Договорная
Аэропорт Симферополь - Рыбачье 1770 1044 1960 1156 2930 1729 2860 1687 Договорная
Аэропорт Симферополь - Рязань 34500 20355 35850 21152 50900 30031 49500 29205 Договорная
Аэропорт Симферополь - Саки 1185 699 1370 808 2000 1180 1980 1168 Договорная
Аэропорт Симферополь - Самара 44500 26255 46850 27642 70900 41831 71500 42185 Договорная
Аэропорт Симферополь - Санкт-Петербург 44500 26255 46850 27642 70900 41831 71500 42185 Договорная
Аэропорт Симферополь - Саратов 34500 20355 35850 21152 50900 30031 49500 29205 Договорная
Аэропорт Симферополь - Севастополь 1550 915 1790 1056 2950 1741 2880 1699 Договорная
Аэропорт Симферополь - Семидворье 1555 917 1800 1062 2500 1475 2400 1416 Договорная
Аэропорт Симферополь - Симеиз 1890 1115 2160 1274 3390 2000 3280 1935 Договорная
Аэропорт Симферополь - Симферополь 700 413 850 502 1300 767 1250 738 Договорная
Аэропорт Симферополь - Скадовск 10200 6018 10500 6195 15500 9145 15200 8968 Договорная
Аэропорт Симферополь - Солнечногорское 1690 997 1880 1109 2880 1699 2790 1646 Договорная
Аэропорт Симферополь - Сочи 13850 8172 14600 8614 21500 12685 21900 12921 Договорная
Аэропорт Симферополь - Сочи аэропорт 13800 8142 14800 8732 21700 12803 22100 13039 Договорная
Аэропорт Симферополь - Ставрополь 13800 8142 14600 8614 21500 12685 21900 12921 Договорная
Аэропорт Симферополь - Старый Крым 1870 1103 2090 1233 3380 1994 3190 1882 Договорная
Аэропорт Симферополь - Судак 1899 1120 2000 1180 2990 1764 2960 1746 Договорная
Аэропорт Симферополь - Супсех 5500 3245 6000 3540 8500 5015 8300 4897 Договорная
Аэропорт Симферополь - Таганрог 12500 7375 13000 7670 17000 10030 16500 9735 Договорная
Аэропорт Симферополь - Тамань 4500 2655 4800 2832 6800 4012 6700 3953 Договорная
Аэропорт Симферополь - Тамбов 22800 13452 23600 13924 33500 19765 33900 20001 Договорная
Аэропорт Симферополь - Тверь 44500 26255 46850 27642 70900 41831 71500 42185 Договорная
Аэропорт Симферополь - Темрюк 5500 3245 6000 3540 8500 5015 8300 4897 Договорная
Аэропорт Симферополь - Токмак 10200 6018 10500 6195 15500 9145 15200 8968 Договорная
Аэропорт Симферополь - Туапсе 11300 6667 11600 6844 18700 11033 18650 11004 Договорная
Аэропорт Симферополь - Тула 34500 20355 35850 21152 50900 30031 49500 29205 Договорная
Аэропорт Симферополь - Угловое 1470 867 1660 979 2790 1646 2670 1575 Договорная
Аэропорт Симферополь - Успенка 12500 7375 13000 7670 17000 10030 16500 9735 Договорная
Аэропорт Симферополь - Утес 1550 915 1700 1003 2600 1534 2450 1446 Договорная
Аэропорт Симферополь - Форос 1890 1115 2150 1269 3450 2036 3270 1929 Договорная
Аэропорт Симферополь - Херсонская область 8200 4838 8500 5015 12500 7375 12200 7198 Договорная
Аэропорт Симферополь - Черноморское 2670 1575 2870 1693 4230 2496 4240 2502 Договорная
Аэропорт Симферополь - Чонгар 2500 1475 2700 1593 3800 2242 3700 2183 Договорная
Аэропорт Симферополь - Шахты 12500 7375 13000 7670 17000 10030 16500 9735 Договорная
Аэропорт Симферополь - Штормовое 1795 1059 1985 1171 2950 1741 2890 1705 Договорная
Аэропорт Симферополь - Щелкино 3295 1944 3480 2053 3560 2100 3650 2154 Договорная
Аэропорт Симферополь - Энергодар 10200 6018 10500 6195 15500 9145 15200 8968 Договорная
Аэропорт Симферополь - Ялта 1650 974 1850 1092 2930 1729 2860 1687 Договорная
Аэропорт Симферополь - Ярославль 44500 26255 46850 27642 70900 41831 71500 42185 Договорная
Ожидание в аэропорту бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно
Ожидание по маршруту (остановка более 10 мин.) 400 руб./час 500 руб./час 700 руб./час 800 руб./час 1100 руб./час
Детское кресло или ФЭСТ бесплатно ФЭСТ бесплатно кресло до 2 шт. бесплатно кресло до 2 шт. бесплатно кресло до 2 шт. бесплатно кресло до 2 шт.
Аренда авто с водителем на день, пробег до 250 км и 8 часов от 4000 руб. от 5000 руб. от 7000 руб. от 6500 руб. от 11 000 руб.
Условия акции уточняйте у диспетчера, цены могут незначительно отличатся от указанных в таблице

Выберите свой класс такси

Часто Задаваемые Вопросы ЧАВО
Вы можете позвонить по телефону +7 (978) 777-15-76 или оставить заявку на сайте. Укажите точный адрес, время подачи автомобиля, маршрут следования, класс автомобиля и контактный номер телефона. Водитель свяжется с вами перед поездкой.
Одним из правил нашей компании, является качественное обслуживание клиентов, что подразумевает проезд до указанного вами адреса: дом, подъезд. Наши водители всегда помогут вам с багажом.
Да. Водитель погрузит ваши вещи в такси и выгрузит их по приезду в назначенный пункт назначения.
На рынке таксомоторных перевозок наша компания работает более 7 лет, и наличие более 1500 человек, постоянных клиентов, говорит о качестве предоставляемых услуг.
Стоимость указанная диспетчером фиксированная.
Есть вопросы? Задайте их в форме ниже!
  • Адрес: Аэропорт Симферополь
  • Телефон: +7 (978) 777-15-76
  • E-mail: feodosiya-taxi@yandex.ru
  • Рабочее время: круглосуточно - 24/7