Загрузка страницы

ТАКСИ АЭРОПОРТ СИМФЕРОПОЛЬ - ПАРТЕНИТ

Такси Аэропорт Симферополь - Партенит можно заказать по номеру телефона +7 (978) 777-15-76 или через сайт. Независимо от способа диспетчер примет заявку в любое время суток. Спешите оформит заказ и наслаждаться отдыхом в Крыму.

УЗНАТЬ ПОДРОБНЕЕ

О Нас

Такси из Аэропорта Симферополя в Партенит

Поездка на дальние дистанции может быть приятной и комфортной благодаря службе трансфера. Безупречная репутация и низкие цены будут приятным дополнением к трансферу Аэропорт Симферополь Партенит. Для туристов это отличная возможность посмотреть местные красоты Крыма, от которых захватит дух. Автомобили различных классов, такие как Мерседес S класса, Мерседес Е -212, Мерседес Виана, Тойота Камри, быстро довезут в любую точку полуострова. Водитель внимательно относится к потребностям своих пассажиров и останавливает транспортное средство по необходимости.

Воспользуйтесь услугой заказа такси из Аэропорта Симферополя в Партенит

 Такси Аэропорт Симферополь Партенит
Читать дальше

Тарифы такси по Крыму

Посмотрите стоимость проезда по основным городам Крыма в 2024 году
Направление Эконом Комфорт Бизнес Мини-Бус ВИП
Аэропорт Симферополь - Партенит АКЦИЯ! до 22 ноября 2024 1490 894 1680 1008 1870 1122 1860 1116 Договорная
Партенит - Аэропорт Симферополь АКЦИЯ! до 22 ноября 2024 1490 894 1680 1008 1870 1122 1860 1116 Договорная
Аэропорт Симферополь - Феодосия АКЦИЯ! до 22 ноября 2024 1870 1122 2090 1254 3380 2028 3190 1914 Договорная
Аэропорт Симферополь - Адлер 14000 8400 14800 8880 21700 13020 22100 13260 Договорная
Аэропорт Симферополь - Алупка 1900 1140 2100 1260 3450 2070 3200 1920 Договорная
Аэропорт Симферополь - Алушта 1290 774 1499 899 2420 1452 2250 1350 Договорная
Аэропорт Симферополь - Алчевск 20000 12000 21000 12600 29500 17700 29900 17940 Договорная
Аэропорт Симферополь - Анапа 5500 3300 6000 3600 8500 5100 8300 4980 Договорная
Аэропорт Симферополь - Армянск 2700 1620 3000 1800 4200 2520 4100 2460 Договорная
Аэропорт Симферополь - аэропорт Домодедово 34500 20700 35850 21510 50900 30540 49500 29700 Договорная
Аэропорт Симферополь - аэропорт Жуковский 34500 20700 35850 21510 50900 30540 49500 29700 Договорная
Аэропорт Симферополь - аэропорт Пулково 44500 26700 46850 28110 70900 42540 71500 42900 Договорная
Аэропорт Симферополь - аэропорт Шереметьево 34500 20700 35850 21510 50900 30540 49500 29700 Договорная
Аэропорт Симферополь - Балаклава 1650 990 1850 1110 2950 1770 2850 1710 Договорная
Аэропорт Симферополь - Батайск 12500 7500 13000 7800 17000 10200 16500 9900 Договорная
Аэропорт Симферополь - Бахчисарай 1390 834 1580 948 2350 1410 2300 1380 Договорная
Аэропорт Симферополь - Владимир 44500 26700 46850 28110 70900 42540 71500 42900 Договорная
Аэропорт Симферополь - Владиславовка 2100 1260 2300 1380 3400 2040 3300 1980 Договорная
Аэропорт Симферополь - Волноваха 20000 12000 21000 12600 29500 17700 29900 17940 Договорная
Аэропорт Симферополь - Гаспра 1900 1140 2100 1260 3400 2040 3200 1920 Договорная
Аэропорт Симферополь - Горловка 20000 12000 21000 12600 29500 17700 29900 17940 Договорная
Аэропорт Симферополь - Гурзуф 1640 984 1830 1098 2900 1740 2800 1680 Договорная
Аэропорт Симферополь - Дебальцево 20000 12000 21000 12600 29500 17700 29900 17940 Договорная
Аэропорт Симферополь - Джанкой 1800 1080 2000 1200 2700 1620 2650 1590 Договорная
Аэропорт Симферополь - ДНР 20000 12000 21000 12600 29500 17700 29900 17940 Договорная
Аэропорт Симферополь - Докучаевск 20000 12000 21000 12600 29500 17700 29900 17940 Договорная
Аэропорт Симферополь - Евпатория 1370 822 1560 936 2350 1410 2200 1320 Договорная
Аэропорт Симферополь - Енакиево 20000 12000 21000 12600 29500 17700 29900 17940 Договорная
Аэропорт Симферополь - ЖД вокзал Симферополь 650 390 780 468 990 594 900 540 Договорная
Аэропорт Симферополь - Запорожская область 14200 8520 14500 8700 21500 12900 21200 12720 Договорная
Аэропорт Симферополь - Изварино 20000 12000 21000 12600 29500 17700 29900 17940 Договорная
Аэропорт Симферополь - Казань 49500 29700 51850 31110 75900 45540 75500 45300 Договорная
Аэропорт Симферополь - Калуга 34500 20700 35850 21510 50900 30540 49500 29700 Договорная
Аэропорт Симферополь - Кастрополь 1900 1140 2100 1260 3400 2040 3200 1920 Договорная
Аэропорт Симферополь - Кацивели 1900 1140 2100 1260 3400 2040 3200 1920 Договорная
Аэропорт Симферополь - Кача 1580 948 1770 1062 2860 1716 2780 1668 Договорная
Аэропорт Симферополь - Керчь 3380 2028 3590 2154 5170 3102 4950 2970 Договорная
Аэропорт Симферополь - Коктебель 1790 1074 2050 1230 3220 1932 3140 1884 Договорная
Аэропорт Симферополь - Кореиз 1800 1080 2000 1200 3500 2100 3200 1920 Договорная
Аэропорт Симферополь - Краснодар 7570 4542 8000 4800 12000 7200 11800 7080 Договорная
Аэропорт Симферополь - Красноперекопск 2480 1488 2770 1662 4060 2436 3960 2376 Договорная
Аэропорт Симферополь - Крым 700 420 900 540 1500 900 1400 840 Договорная
Аэропорт Симферополь - Ласпи 1790 1074 2050 1230 3020 1812 2910 1746 Договорная
Аэропорт Симферополь - Ливадия 1700 1020 1790 1074 3100 1860 2980 1788 Договорная
Аэропорт Симферополь - ЛНР 20000 12000 21000 12600 29500 17700 29900 17940 Договорная
Аэропорт Симферополь - Луганск 20000 12000 21000 12600 29500 17700 29900 17940 Договорная
Аэропорт Симферополь - Любимовка 1560 936 1770 1062 2850 1710 2650 1590 Договорная
Аэропорт Симферополь - Макеевка 20000 12000 21000 12600 29500 17700 29900 17940 Договорная
Аэропорт Симферополь - Малореченское 1730 1038 1900 1140 3000 1800 2900 1740 Договорная
Аэропорт Симферополь - Малый маяк 1530 918 1495 897 2500 1500 2450 1470 Договорная
Аэропорт Симферополь - Массандра 1680 1008 1850 1110 2260 1356 2330 1398 Договорная
Аэропорт Симферополь - Матвеев Курган 12500 7500 13000 7800 17000 10200 16500 9900 Договорная
Аэропорт Симферополь - Медведево 2720 1632 2930 1758 4440 2664 4350 2610 Договорная
Аэропорт Симферополь - Минеральные Воды 14800 8880 15600 9360 21500 12900 21900 13140 Договорная
Аэропорт Симферополь - Мирный 1710 1026 1970 1182 2930 1758 2970 1782 Договорная
Аэропорт Симферополь - Мисхор 1470 882 1730 1038 3260 1956 3050 1830 Договорная
Аэропорт Симферополь - Морское 2140 1284 2280 1368 3370 2022 3150 1890 Договорная
Аэропорт Симферополь - Москва 34500 20700 35850 21510 50900 30540 49500 29700 Договорная
Аэропорт Симферополь - Мрия 1800 1080 2100 1260 3600 2160 3200 1920 Договорная
Аэропорт Симферополь - Нижний Новгород 49500 29700 51850 31110 75900 45540 75500 45300 Договорная
Аэропорт Симферополь - Никита 1670 1002 1850 1110 2930 1758 2860 1716 Договорная
Аэропорт Симферополь - Николаевка 1360 816 1560 936 2300 1380 2240 1344 Договорная
Аэропорт Симферополь - Новоазовск 12500 7500 13000 7800 17000 10200 16500 9900 Договорная
Аэропорт Симферополь - Новоалексеевка 8200 4920 8500 5100 12500 7500 12200 7320 Договорная
Аэропорт Симферополь - Новороссийск 6800 4080 7100 4260 9000 5400 8900 5340 Договорная
Аэропорт Симферополь - Новочеркасск 12500 7500 13000 7800 17000 10200 16500 9900 Договорная
Аэропорт Симферополь - Новый Свет 1890 1134 2150 1290 3260 1956 3150 1890 Договорная
Аэропорт Симферополь - Оленевка 2890 1734 3180 1908 4460 2676 4340 2604 Договорная
Аэропорт Симферополь - Оползневое 1800 1080 2100 1260 3600 2160 3200 1920 Договорная
Аэропорт Симферополь - Орджоникидзе 1790 1074 2080 1248 3250 1950 3110 1866 Договорная
Аэропорт Симферополь - Ореанда 1800 1080 2000 1200 3200 1920 3000 1800 Договорная
Аэропорт Симферополь - Орловка 1580 948 1790 1074 2860 1716 2750 1650 Договорная
Аэропорт Симферополь - Отрадное 1600 960 1800 1080 2980 1788 2790 1674 Договорная
Аэропорт Симферополь - Парковое 2000 1200 2300 1380 3700 2220 3300 1980 Договорная
Аэропорт Симферополь - Пенза 44500 26700 46850 28110 70900 42540 71500 42900 Договорная
Аэропорт Симферополь - Первомайское 2100 1260 2300 1380 3400 2040 3300 1980 Договорная
Аэропорт Симферополь - Перевальное 1400 840 1550 930 2300 1380 2250 1350 Договорная
Аэропорт Симферополь - Песочное 3310 1986 3530 2118 5250 3150 4995 2997 Договорная
Аэропорт Симферополь - Песчаное 1580 948 1760 1056 2760 1656 2650 1590 Договорная
Аэропорт Симферополь - Питер (СПб) 44500 26700 46850 28110 70900 42540 71500 42900 Договорная
Аэропорт Симферополь - Понизовка 1795 1077 1780 1068 2590 1554 2540 1524 Договорная
Аэропорт Симферополь - Поповка 1780 1068 1970 1182 2950 1770 2870 1722 Договорная
Аэропорт Симферополь - Прибрежное 1185 711 1370 822 2000 1200 1980 1188 Договорная
Аэропорт Симферополь - Приветное 2270 1362 2480 1488 3490 2094 3320 1992 Договорная
Аэропорт Симферополь - Приморский 2190 1314 2380 1428 3490 2094 3350 2010 Договорная
Аэропорт Симферополь - Псков 49500 29700 51850 31110 75900 45540 75500 45300 Договорная
Аэропорт Симферополь - Пятигорск 14800 8880 15600 9360 21500 12900 21900 13140 Договорная
Аэропорт Симферополь - Ростов-на-дону 12500 7500 13000 7800 17000 10200 16500 9900 Договорная
Аэропорт Симферополь - Рыбачье 1770 1062 1960 1176 2930 1758 2860 1716 Договорная
Аэропорт Симферополь - Рязань 34500 20700 35850 21510 50900 30540 49500 29700 Договорная
Аэропорт Симферополь - Саки 1185 711 1370 822 2000 1200 1980 1188 Договорная
Аэропорт Симферополь - Самара 44500 26700 46850 28110 70900 42540 71500 42900 Договорная
Аэропорт Симферополь - Санкт-Петербург 44500 26700 46850 28110 70900 42540 71500 42900 Договорная
Аэропорт Симферополь - Саратов 34500 20700 35850 21510 50900 30540 49500 29700 Договорная
Аэропорт Симферополь - Севастополь 1550 930 1790 1074 2950 1770 2880 1728 Договорная
Аэропорт Симферополь - Семидворье 1555 933 1800 1080 2500 1500 2400 1440 Договорная
Аэропорт Симферополь - Симеиз 1890 1134 2160 1296 3390 2034 3280 1968 Договорная
Аэропорт Симферополь - Симферополь 700 420 850 510 1300 780 1250 750 Договорная
Аэропорт Симферополь - Скадовск 10200 6120 10500 6300 15500 9300 15200 9120 Договорная
Аэропорт Симферополь - Солнечногорское 1690 1014 1880 1128 2880 1728 2790 1674 Договорная
Аэропорт Симферополь - Сочи 13850 8310 14600 8760 21500 12900 21900 13140 Договорная
Аэропорт Симферополь - Сочи аэропорт 13800 8280 14800 8880 21700 13020 22100 13260 Договорная
Аэропорт Симферополь - Ставрополь 13800 8280 14600 8760 21500 12900 21900 13140 Договорная
Аэропорт Симферополь - Старый Крым 1870 1122 2090 1254 3380 2028 3190 1914 Договорная
Аэропорт Симферополь - Судак 1899 1139 2000 1200 2990 1794 2960 1776 Договорная
Аэропорт Симферополь - Супсех 5500 3300 6000 3600 8500 5100 8300 4980 Договорная
Аэропорт Симферополь - Таганрог 12500 7500 13000 7800 17000 10200 16500 9900 Договорная
Аэропорт Симферополь - Тамань 4500 2700 4800 2880 6800 4080 6700 4020 Договорная
Аэропорт Симферополь - Тамбов 22800 13680 23600 14160 33500 20100 33900 20340 Договорная
Аэропорт Симферополь - Тверь 44500 26700 46850 28110 70900 42540 71500 42900 Договорная
Аэропорт Симферополь - Темрюк 5500 3300 6000 3600 8500 5100 8300 4980 Договорная
Аэропорт Симферополь - Токмак 10200 6120 10500 6300 15500 9300 15200 9120 Договорная
Аэропорт Симферополь - Туапсе 11300 6780 11600 6960 18700 11220 18650 11190 Договорная
Аэропорт Симферополь - Тула 34500 20700 35850 21510 50900 30540 49500 29700 Договорная
Аэропорт Симферополь - Угловое 1470 882 1660 996 2790 1674 2670 1602 Договорная
Аэропорт Симферополь - Успенка 12500 7500 13000 7800 17000 10200 16500 9900 Договорная
Аэропорт Симферополь - Утес 1550 930 1700 1020 2600 1560 2450 1470 Договорная
Аэропорт Симферополь - Форос 1890 1134 2150 1290 3450 2070 3270 1962 Договорная
Аэропорт Симферополь - Херсонская область 8200 4920 8500 5100 12500 7500 12200 7320 Договорная
Аэропорт Симферополь - Черноморское 2670 1602 2870 1722 4230 2538 4240 2544 Договорная
Аэропорт Симферополь - Чонгар 2500 1500 2700 1620 3800 2280 3700 2220 Договорная
Аэропорт Симферополь - Шахты 12500 7500 13000 7800 17000 10200 16500 9900 Договорная
Аэропорт Симферополь - Штормовое 1795 1077 1985 1191 2950 1770 2890 1734 Договорная
Аэропорт Симферополь - Щелкино 3295 1977 3480 2088 3560 2136 3650 2190 Договорная
Аэропорт Симферополь - Энергодар 10200 6120 10500 6300 15500 9300 15200 9120 Договорная
Аэропорт Симферополь - Ялта 1650 990 1850 1110 2930 1758 2860 1716 Договорная
Аэропорт Симферополь - Ярославль 44500 26700 46850 28110 70900 42540 71500 42900 Договорная
Ожидание в аэропорту бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно
Ожидание по маршруту (остановка более 10 мин.) 400 руб./час 500 руб./час 700 руб./час 800 руб./час 1100 руб./час
Детское кресло или ФЭСТ бесплатно ФЭСТ бесплатно кресло до 2 шт. бесплатно кресло до 2 шт. бесплатно кресло до 2 шт. бесплатно кресло до 2 шт.
Аренда авто с водителем на день, пробег до 250 км и 8 часов от 4000 руб. от 5000 руб. от 7000 руб. от 6500 руб. от 11 000 руб.
Условия акции уточняйте у диспетчера, цены могут незначительно отличатся от указанных в таблице

Выберите свой класс такси

Часто Задаваемые Вопросы ЧАВО
Вы можете позвонить по телефону +7 (978) 777-15-76 или оставить заявку на сайте. Укажите точный адрес, время подачи автомобиля, маршрут следования, класс автомобиля и контактный номер телефона. Водитель свяжется с вами перед поездкой.
Одним из правил нашей компании, является качественное обслуживание клиентов, что подразумевает проезд до указанного вами адреса: дом, подъезд. Наши водители всегда помогут вам с багажом.
Да. Водитель погрузит ваши вещи в такси и выгрузит их по приезду в назначенный пункт назначения.
На рынке таксомоторных перевозок наша компания работает более 7 лет, и наличие более 1500 человек, постоянных клиентов, говорит о качестве предоставляемых услуг.
Стоимость указанная диспетчером фиксированная.
Есть вопросы? Задайте их в форме ниже!
  • Адрес: Аэропорт Симферополь
  • Телефон: +7 (978) 777-15-76
  • E-mail: feodosiya-taxi@yandex.ru
  • Рабочее время: круглосуточно - 24/7